上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3.17亿元 卖出总计:5.18亿元 买卖差额: -2亿元
| 【云从科技-UW】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9254.34万 | 0 | 9254.34万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 6351.13万 | 0 | 6351.13万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 5858.61万 | 0 | 5858.61万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5251.79万 | 0 | 5251.79万 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 5056.71万 | 0 | 5056.71万 |
| 【云从科技-UW】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1.89亿 | 0 | -1.89亿 |
| 光大证券股份有限公司广州南沙进港大道证券营业部 | 9103.64万 | 0 | -9103.64万 |
| 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 8564.04万 | 0 | -8564.04万 |
| 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 7693.32万 | 0 | -7693.32万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 7551.53万 | 0 | -7551.53万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
