上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.35亿元 卖出总计:2.4亿元 买卖差额: 9569.37万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 9245.58万 | 0 | 9245.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6750.06万 | 0 | 6750.06万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 6159.64万 | 0 | 6159.64万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 5725.12万 | 0 | 5725.12万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5715.73万 | 0 | 5715.73万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 7670.61万 | 0 | -7670.61万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 5673.44万 | 0 | -5673.44万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 5395.76万 | 0 | -5395.76万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5286.93万 | 0 | -5286.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4647.28万 | 0 | -4647.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系