上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.59亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: 1.11亿元
【全志科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.05亿 | 6365.15万 | 4150.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5748.35万 | 2192.33万 | 3556.01万 |
机构专用 | 4318.59万 | 175.65万 | 4142.94万 |
招商证券交易单元(353800) | 4036.63万 | 2194.57万 | 1842.05万 |
机构专用 | 3785.78万 | 563.9万 | 3221.88万 |
【全志科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6365.15万 | 1.05亿 | 4150.89万 |
开源证券股份有限公司河北分公司 | 2291.8万 | 44.95万 | -2246.85万 |
招商证券交易单元(353800) | 2194.57万 | 4036.63万 | 1842.05万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2192.33万 | 5748.35万 | 3556.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1619.73万 | 1330.05万 | -289.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系