上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.63亿元 卖出总计:0元 买卖差额: 1.63亿元
【健民集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.31亿 | 0 | 1.31亿 |
机构专用 | 7461.34万 | 0 | 7461.34万 |
机构专用 | 7063.24万 | 0 | 7063.24万 |
机构专用 | 5908.93万 | 0 | 5908.93万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 3138.8万 | 0 | 3138.8万 |
【健民集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6414.66万 | 0 | -6414.66万 |
机构专用 | 6012.55万 | 0 | -6012.55万 |
机构专用 | 4335.35万 | 0 | -4335.35万 |
机构专用 | 4321.86万 | 0 | -4321.86万 |
机构专用 | 3616.17万 | 0 | -3616.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系