上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.2亿元 卖出总计:2.09亿元 买卖差额: 1154.98万元
【中文传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 4850.3万 | 0 | 4850.3万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 4831.69万 | 0 | 4831.69万 |
沪股通专用 | 4697.85万 | 0 | 4697.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3979.2万 | 0 | 3979.2万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3697.28万 | 0 | 3697.28万 |
【中文传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 7263.47万 | 0 | -7263.47万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 4712.49万 | 0 | -4712.49万 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 4488.74万 | 0 | -4488.74万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 4436.64万 | 0 | -4436.64万 |
沪股通专用 | 4051.14万 | 0 | -4051.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系