上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.19亿元 卖出总计:3.31亿元 买卖差额: -1165.16万元
| 【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1.47亿 | 0 | 1.47亿 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 5057.73万 | 0 | 5057.73万 |
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4962.72万 | 0 | 4962.72万 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3874.74万 | 0 | 3874.74万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3370.03万 | 0 | 3370.03万 |
| 【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1.05亿 | 0 | -1.05亿 |
| 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 6529.83万 | 0 | -6529.83万 |
| 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 6346.75万 | 0 | -6346.75万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 6324.64万 | 0 | -6324.64万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3365.77万 | 0 | -3365.77万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
