上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5870.28万元 卖出总计:1489.43万元 买卖差额: 4380.84万元
【贝瑞基因】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 1752.79万 | 0 | 1752.79万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1249.43万 | 0 | 1249.43万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 917.77万 | 0 | 917.77万 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 827.56万 | 4206 | 827.13万 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 813.4万 | 0 | 813.4万 |
【贝瑞基因】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 707.09万 | 106.85万 | -600.23万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 286.59万 | 0 | -286.59万 |
机构专用 | 260.02万 | 150.16万 | -109.86万 |
机构专用 | 258.68万 | 168.79万 | -89.89万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 235.3万 | 52.3万 | -183万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系