上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2396.22万元 卖出总计:1567.95万元 买卖差额: 828.27万元
【步 步 高】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 581.81万 | 0 | 581.81万 |
财信证券股份有限公司娄底湘中大道证券营业部 | 539.58万 | 3.3万 | 536.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 403.99万 | 342.28万 | 61.71万 |
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 276.67万 | 308.6万 | -31.92万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 271.63万 | 83.99万 | 187.63万 |
【步 步 高】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 342.28万 | 403.99万 | 61.71万 |
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 308.6万 | 276.67万 | -31.92万 |
华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 302.52万 | 270.19万 | -32.33万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 267.46万 | 30.43万 | -237.02万 |
中国中金财富证券有限公司溧阳煤建路证券营业部 | 259.77万 | 21.88万 | -237.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系