上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1264.65万元 卖出总计:1237.41万元 买卖差额: 27.24万元
【春立医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1139.77万 | 0 | 1139.77万 |
机构专用 | 885.17万 | 0 | 885.17万 |
机构专用 | 867.74万 | 0 | 867.74万 |
机构专用 | 214.09万 | 0 | 214.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 124.87万 | 0 | 124.87万 |
【春立医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 675.24万 | 0 | -675.24万 |
机构专用 | 232.6万 | 0 | -232.6万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 213.75万 | 0 | -213.75万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 189.85万 | 0 | -189.85万 |
华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 | 158.56万 | 0 | -158.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系