上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: 301.29万元
【盘龙药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3527.38万 | 0 |
机构专用 | 2313.39万 | 286.97万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2051.32万 | 0 |
机构专用 | 1283.62万 | 162.77万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1281.54万 | 0 |
【盘龙药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 2994.24万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2458.23万 | 89.26万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1706.15万 | 12.63万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1431.27万 | 0 |
国融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1223.48万 | 5.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系