上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.87亿元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: 1.49亿元
| 【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 8052.58万 | 0 | 8052.58万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7567.62万 | 0 | 7567.62万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5020.55万 | 0 | 5020.55万 |
| 德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 4696.53万 | 0 | 4696.53万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3437.09万 | 0 | 3437.09万 |
| 【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 8194.91万 | 0 | -8194.91万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 6429.32万 | 0 | -6429.32万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4224.12万 | 0 | -4224.12万 |
| 申万宏源证券有限公司南通分公司 | 2909.97万 | 0 | -2909.97万 |
| 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2739.15万 | 0 | -2739.15万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
