600228(返利科技)2023年04月13日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

买入总计:1.34亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: -154.71万元

【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 3315.13万 0 3315.13万
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 2818.7万 0 2818.7万
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 2670.21万 0 2670.21万
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 2541.42万 0 2541.42万
中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 2154.35万 0 2154.35万
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 4260.93万 0 -4260.93万
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 3611.24万 0 -3611.24万
上海证券有限责任公司上海分公司 2445.19万 0 -2445.19万
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 2135.47万 0 -2135.47万
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 1201.68万 0 -1201.68万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注