上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:3461.47万元 卖出总计:2612.21万元 买卖差额: 849.26万元
【京蓝科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 740.78万 | 486.94万 | 253.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 700.37万 | 505.23万 | 195.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 603.59万 | 345.99万 | 257.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 546.53万 | 370.57万 | 175.95万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 510.59万 | 505.79万 | 4.79万 |
【京蓝科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 505.79万 | 510.59万 | 4.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 505.23万 | 700.37万 | 195.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 486.94万 | 740.78万 | 253.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 397.66万 | 359.58万 | -38.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 370.57万 | 546.53万 | 175.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系