上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5039.24万元 卖出总计:1056.64万元 买卖差额: 3982.59万元
| 【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2524.17万 | 0 | 2524.17万 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 766.45万 | 0 | 766.45万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 758.47万 | 0 | 758.47万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 663.38万 | 0 | 663.38万 |
| 安信证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 326.75万 | 0 | 326.75万 |
| 【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司梅州大埔证券营业部 | 324.45万 | 0 | -324.45万 |
| 中信证券股份有限公司天津分公司 | 194.69万 | 0 | -194.69万 |
| 浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 181.41万 | 0 | -181.41万 |
| 东海证券股份有限公司山东分公司 | 180.85万 | 0 | -180.85万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 175.23万 | 0 | -175.23万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
