上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8071.43万元 卖出总计:8244.1万元 买卖差额: -172.66万元
【清源股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1861.63万 | 0 | 1861.63万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1657.91万 | 0 | 1657.91万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1620.72万 | 0 | 1620.72万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1545.42万 | 0 | 1545.42万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1385.74万 | 0 | 1385.74万 |
【清源股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 2279.97万 | 0 | -2279.97万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1626.97万 | 0 | -1626.97万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1581.47万 | 0 | -1581.47万 |
中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 1397.63万 | 0 | -1397.63万 |
机构专用 | 1358.04万 | 0 | -1358.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系