上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8538.95万元 卖出总计:7737.99万元 买卖差额: 800.95万元
【香梨股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2946.97万 | 0 | 2946.97万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2055.6万 | 0 | 2055.6万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1349.94万 | 0 | 1349.94万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1193.38万 | 0 | 1193.38万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 993.04万 | 0 | 993.04万 |
【香梨股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司镇江丹阳凤凰路证券营业部 | 4100.52万 | 0 | -4100.52万 |
中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 1372.46万 | 0 | -1372.46万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 849.8万 | 0 | -849.8万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 720.28万 | 0 | -720.28万 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 694.91万 | 0 | -694.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系