上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4.05亿元 卖出总计:6.63亿元 买卖差额: -2.57亿元
【三六零】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.16亿 | 0 | 1.16亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 9041.34万 | 0 | 9041.34万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 7012.02万 | 0 | 7012.02万 |
沪股通专用 | 6849.74万 | 0 | 6849.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 6022.54万 | 0 | 6022.54万 |
【三六零】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 1.83亿 | 0 | -1.83亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1.42亿 | 0 | -1.42亿 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1.33亿 | 0 | -1.33亿 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 1.06亿 | 0 | -1.06亿 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 9827.77万 | 0 | -9827.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系