上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6385.93万元 卖出总计:3874.82万元 买卖差额: 2511.1万元
【长春一东】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3162.55万 | 0 | 3162.55万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1037.11万 | 0 | 1037.11万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 826.3万 | 0 | 826.3万 |
华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 | 783.03万 | 0 | 783.03万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 576.92万 | 0 | 576.92万 |
【长春一东】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 | 1602.41万 | 0 | -1602.41万 |
中信建投证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 811.89万 | 0 | -811.89万 |
财达证券股份有限公司佳木斯长安东路证券营业部 | 551.21万 | 0 | -551.21万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 468.56万 | 0 | -468.56万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 440.73万 | 0 | -440.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系