上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:9160.23万元 卖出总计:1270.38万元 买卖差额: 7889.84万元
【美腾科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4222.84万 | 0 | 4222.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1957.5万 | 0 | 1957.5万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1727.56万 | 0 | 1727.56万 |
机构专用 | 1568.04万 | 0 | 1568.04万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1252.31万 | 0 | 1252.31万 |
【美腾科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2529.54万 | 0 | -2529.54万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1196.11万 | 0 | -1196.11万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 656.24万 | 0 | -656.24万 |
机构专用 | 646.02万 | 0 | -646.02万 |
安信证券股份有限公司梅州五华证券营业部 | 614.14万 | 0 | -614.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系