上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.88亿元 卖出总计:1.84亿元 买卖差额: 406.58万元
【顺发恒业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3518.63万 | 3190.32万 | 328.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3515.37万 | 2325.4万 | 1189.97万 |
深股通专用 | 3141.01万 | 3677.67万 | -536.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2884.91万 | 2479.79万 | 405.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2664.74万 | 2067.96万 | 596.77万 |
【顺发恒业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3677.67万 | 3141.01万 | -536.65万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3190.32万 | 3518.63万 | 328.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2479.79万 | 2884.91万 | 405.11万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2366.43万 | 841.01万 | -1525.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2365.99万 | 2314.49万 | -51.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系