上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4.03亿元 卖出总计:3.69亿元 买卖差额: 3353.96万元
【人民网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1.42亿 | 0 | 1.42亿 |
沪股通专用 | 9950.51万 | 0 | 9950.51万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 6077.42万 | 0 | 6077.42万 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 5338.91万 | 0 | 5338.91万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4752.61万 | 0 | 4752.61万 |
【人民网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.21亿 | 0 | -1.21亿 |
机构专用 | 8159.09万 | 0 | -8159.09万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5741.6万 | 0 | -5741.6万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 5472.14万 | 0 | -5472.14万 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 5433.54万 | 0 | -5433.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系