上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1404.48万元 卖出总计:2348.02万元 买卖差额: -943.54万元
【联合水务】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 455.76万 | 0 | 455.76万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 254.5万 | 0 | 254.5万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 252.41万 | 0 | 252.41万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 225.33万 | 0 | 225.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 216.47万 | 0 | 216.47万 |
【联合水务】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 700.33万 | 0 | -700.33万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 518.6万 | 0 | -518.6万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 509.97万 | 0 | -509.97万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 368.25万 | 0 | -368.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 250.85万 | 0 | -250.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系