上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:8275.93万元 卖出总计:1.63亿元 买卖差额: -8120.05万元
【金圆股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1612.76万 | 409.26万 | 1203.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1494.18万 | 382.25万 | 1111.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1378.11万 | 160.62万 | 1217.48万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 1320.71万 | 302.42万 | 1018.28万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 1048.95万 | 0 | 1048.95万 |
【金圆股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9725.99万 | 0 | -9725.99万 |
机构专用 | 2078.68万 | 0 | -2078.68万 |
机构专用 | 1840.51万 | 0 | -1840.51万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 848.23万 | 791.76万 | -56.46万 |
中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 647.98万 | 629.42万 | -18.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系