上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5029.7万元 卖出总计:5460.95万元 买卖差额: -431.25万元
【华中数控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2607.32万 | 0 | 2607.32万 |
机构专用 | 1789.66万 | 0 | 1789.66万 |
机构专用 | 1659.97万 | 0 | 1659.97万 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 1258.2万 | 498.75万 | 759.44万 |
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1077.95万 | 1979.16万 | -901.21万 |
【华中数控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1979.16万 | 1077.95万 | -901.21万 |
机构专用 | 1629.66万 | 0 | -1629.66万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1544.51万 | 85.16万 | -1459.35万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1438.51万 | 1.05万 | -1437.46万 |
机构专用 | 1396.58万 | 14.46万 | -1382.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系