上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.93亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 8941.07万元
【太极实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 7479.58万 | 0 | 7479.58万 |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 3395.06万 | 0 | 3395.06万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3056.66万 | 0 | 3056.66万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2868.07万 | 0 | 2868.07万 |
沪股通专用 | 2599.3万 | 0 | 2599.3万 |
【太极实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3704.48万 | 0 | -3704.48万 |
沪股通专用 | 3642.1万 | 0 | -3642.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2309.73万 | 0 | -2309.73万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2243.9万 | 0 | -2243.9万 |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 2199.49万 | 0 | -2199.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系