上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8610.09万元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: -1503.3万元
【惠威科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 2085.44万 | 6041 | 2084.83万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1918.24万 | 1.97万 | 1916.27万 |
机构专用 | 1285.08万 | 618.39万 | 666.69万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1155.9万 | 8.84万 | 1147.05万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1104.61万 | 3.61万 | 1101万 |
【惠威科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 | 3016.07万 | 1969 | -3015.87万 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 2875.17万 | 6.39万 | -2868.78万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2827.64万 | 1031.45万 | -1796.19万 |
机构专用 | 945.71万 | 0 | -945.71万 |
天风证券股份有限公司浙江分公司 | 761.07万 | 22.75万 | -738.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系