上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4990.22万元 卖出总计:2958.74万元 买卖差额: 2031.47万元
【昆药集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2449.23万 | 0 | 2449.23万 |
沪股通专用 | 1680.86万 | 0 | 1680.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 860.12万 | 0 | 860.12万 |
机构专用 | 849.77万 | 0 | 849.77万 |
机构专用 | 786.51万 | 0 | 786.51万 |
【昆药集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2227.22万 | 0 | -2227.22万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 1865.08万 | 0 | -1865.08万 |
机构专用 | 1440.73万 | 0 | -1440.73万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1093.66万 | 0 | -1093.66万 |
沪股通专用 | 818.12万 | 0 | -818.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系