上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:3418.37万元 买卖差额: 7497.23万元
【初灵信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2738.25万 | 0 | 2738.25万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2067.75万 | 5.02万 | 2062.73万 |
机构专用 | 1840.06万 | 253.38万 | 1586.68万 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1717.27万 | 1723 | 1717.09万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1600.85万 | 0 | 1600.85万 |
【初灵信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1213.17万 | 735.81万 | -477.36万 |
机构专用 | 552.55万 | 172.4万 | -380.15万 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 540.41万 | 21.51万 | -518.89万 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 427.15万 | 21.67万 | -405.47万 |
东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 426.48万 | 0 | -426.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系