上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7555.06万元 卖出总计:8871.09万元 买卖差额: -1316.03万元
【莲花健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2662.23万 | 0 | 2662.23万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1449.16万 | 0 | 1449.16万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1371.46万 | 0 | 1371.46万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1186.82万 | 0 | 1186.82万 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 885.37万 | 0 | 885.37万 |
【莲花健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3046.2万 | 0 | -3046.2万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2301.67万 | 0 | -2301.67万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1188.43万 | 0 | -1188.43万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1171.24万 | 0 | -1171.24万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1163.52万 | 0 | -1163.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系