上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2207.08万元 卖出总计:66.32万元 买卖差额: 2140.76万元
【四川黄金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 875.67万 | 0 | 875.67万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 398.82万 | 7950 | 398.03万 |
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 374.85万 | 4818 | 374.37万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 306.87万 | 0 | 306.87万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 250.86万 | 0 | 250.86万 |
【四川黄金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 17.82万 | 0 | -17.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 16.28万 | 0 | -16.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 11.41万 | 0 | -11.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 10.52万 | 0 | -10.52万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 8.98万 | 0 | -8.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系