上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1949.64万元 卖出总计:1703.23万元 买卖差额: 246.4万元
【*ST和佳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 450.9万 | 300.79万 | 150.11万 |
联储证券有限责任公司西安芙蓉西路证券营业部 | 396.58万 | 6.32万 | 390.26万 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 297.87万 | 53.69万 | 244.18万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 246.51万 | 344.69万 | -98.17万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 202.05万 | 175.15万 | 26.89万 |
【*ST和佳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 344.69万 | 246.51万 | -98.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 312.73万 | 177.46万 | -135.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 300.79万 | 450.9万 | 150.11万 |
海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营业部 | 271.39万 | 3.55万 | -267.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 238.44万 | 174.68万 | -63.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系