上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4423.89万元 卖出总计:1780.29万元 买卖差额: 2643.59万元
【新中港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1393.06万 | 0 | 1393.06万 |
机构专用 | 812.7万 | 0 | 812.7万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 767.31万 | 0 | 767.31万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 759.5万 | 0 | 759.5万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 691.3万 | 0 | 691.3万 |
【新中港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 427.73万 | 0 | -427.73万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 383.88万 | 0 | -383.88万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 351.5万 | 0 | -351.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 310.32万 | 0 | -310.32万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 306.83万 | 0 | -306.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系