上榜原因:退市整理期
买入总计:458.01万元 卖出总计:369.19万元 买卖差额: 88.81万元
【华虹计通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司厦门后滨路证券营业部 | 135.84万 | 0 | 135.84万 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 131.27万 | 263 | 131.25万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 77万 | 0 | 77万 |
国元证券股份有限公司江西分公司 | 46.59万 | 0 | 46.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 44.18万 | 77.45万 | -33.27万 |
【华虹计通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司莆田分公司 | 100.49万 | 23.07万 | -77.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 77.45万 | 44.18万 | -33.27万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 65.96万 | 263 | -65.93万 |
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 65.43万 | 0 | -65.43万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 59.83万 | 0 | -59.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系