上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:7755.32万元 买卖差额: 4978.95万元
【黑芝麻】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3060.46万 | 2.8万 |
机构专用 | 1794.47万 | 748.17万 |
招商证券交易单元(008926) | 1647.64万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1425.84万 | 9.9万 |
中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 1105.19万 | 7.48万 |
【黑芝麻】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1500.17万 | 298.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1485.93万 | 804.7万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1398.11万 | 903.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1358.41万 | 810.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1244.31万 | 883.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系