上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3009.74万元 卖出总计:105.55万元 买卖差额: 2904.18万元
【金海通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
川财证券有限责任公司北京分公司 | 2924.4万 | 0 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 85.34万 | 0 |
【金海通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 23.58万 | 0 |
华泰证券股份有限公司荆州江津中路证券营业部 | 22.45万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 20.21万 | 0 |
中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 20.21万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 19.08万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系