上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8209.71万元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: -6849.1万元
【国机汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3123.27万 | 0 | 3123.27万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1410.81万 | 0 | 1410.81万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1391.71万 | 0 | 1391.71万 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 1231.54万 | 0 | 1231.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1052.36万 | 0 | 1052.36万 |
【国机汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5170.13万 | 0 | -5170.13万 |
中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 3025.17万 | 0 | -3025.17万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 2860.37万 | 0 | -2860.37万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2187.81万 | 0 | -2187.81万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1815.31万 | 0 | -1815.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系