上榜原因:退市整理的证券
买入总计:307.38万元 卖出总计:341.44万元 买卖差额: -34.05万元
【*ST运盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 94.65万 | 0 | 94.65万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 69.74万 | 0 | 69.74万 |
西南证券股份有限公司深圳分公司 | 57.64万 | 0 | 57.64万 |
东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业部 | 43.82万 | 0 | 43.82万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 41.52万 | 0 | 41.52万 |
【*ST运盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 126.19万 | 0 | -126.19万 |
粤开证券股份有限公司佛山分公司 | 80.97万 | 0 | -80.97万 |
东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部 | 52.3万 | 0 | -52.3万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 41.08万 | 0 | -41.08万 |
国盛证券有限责任公司弋阳志敏大道证券营业部 | 40.88万 | 0 | -40.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系