上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5343.56万元 卖出总计:7131.83万元 买卖差额: -1788.27万元
【蓝科高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1286.88万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1181.16万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1055.24万 | 0 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 985.88万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 834.38万 | 0 |
【蓝科高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1706.2万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1568.81万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1561.01万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司南昌阳明路证券营业部 | 1232.46万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1063.33万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系