上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 2777.71万元
【信雅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3558.92万 | 0 | 3558.92万 |
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 2775.44万 | 0 | 2775.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2726.86万 | 0 | 2726.86万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2653.26万 | 0 | 2653.26万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2358.59万 | 0 | 2358.59万 |
【信雅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3235.34万 | 0 | -3235.34万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2480.35万 | 0 | -2480.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1993.79万 | 0 | -1993.79万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1848.5万 | 0 | -1848.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1737.37万 | 0 | -1737.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系