上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3069.48万元 卖出总计:1205.02万元 买卖差额: 1864.45万元
【晋拓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 994.33万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 681.06万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 564.95万 | 0 |
南京证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 454.26万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 374.85万 | 0 |
【晋拓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 857.71万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 509.72万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 412.59万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 408.07万 | 0 |
安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 384.35万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系