上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3372.92万元 卖出总计:7165.39万元 买卖差额: -3792.47万元
【普路通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 619.01万 | 1557.95万 |
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 584.04万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 520.73万 | 17.21万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 512.63万 | 196万 |
广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 467.93万 | 439.78万 |
【普路通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1557.95万 | 619.01万 |
机构专用 | 1425.97万 | 0 |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 874.63万 | 4.46万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 557.77万 | 45.07万 |
天风证券股份有限公司江西分公司 | 538.11万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系