上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3148.86万元 卖出总计:7041.85万元 买卖差额: -3892.98万元
| 【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 654万 | 466.01万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 577.74万 | 528.74万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 556.55万 | 441.53万 |
| 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 | 426.6万 | 360.89万 |
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 401.68万 | 2920 |
| 【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 1150.21万 | 302.25万 |
| 华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 1121.24万 | 5825 |
| 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1039.19万 | 2901 |
| 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1019.03万 | 0 |
| 机构专用 | 914.68万 | 229.13万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
