上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6427.68万元 卖出总计:7076.94万元 买卖差额: -649.26万元
【中光学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2337.4万 | 8.61万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 986.79万 | 19.43万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 899.17万 | 9.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 890.81万 | 2.33万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 880.27万 | 0 |
【中光学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 4722.87万 | 0 |
华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 663.85万 | 22.06万 |
华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业部 | 607.26万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 566.7万 | 9070 |
机构专用 | 476.56万 | 410.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系