上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7357.81万元 卖出总计:1.66亿元 买卖差额: -9304.58万元
【新联电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1863.42万 | 1279.97万 | 583.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1546.11万 | 967.38万 | 578.73万 |
华福证券有限责任公司东北分公司 | 1394.46万 | 682 | 1394.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1321.85万 | 873.94万 | 447.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1229.75万 | 949.26万 | 280.49万 |
【新联电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司山东分公司 | 5237.43万 | 2640 | -5237.16万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 3147.95万 | 9338 | -3147.01万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 2703.81万 | 9904 | -2702.82万 |
南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 1502.55万 | 0 | -1502.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1279.97万 | 1863.42万 | 583.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系