上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:7735.22万元 买卖差额: 4535.21万元
【联合水务】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 4997.45万 | 0 | 4997.45万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2395.8万 | 0 | 2395.8万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1658.06万 | 0 | 1658.06万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1638.58万 | 0 | 1638.58万 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1580.52万 | 0 | 1580.52万 |
【联合水务】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 3382.27万 | 0 | -3382.27万 |
浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 2189.73万 | 0 | -2189.73万 |
浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | 1900.16万 | 0 | -1900.16万 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 1839万 | 0 | -1839万 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 1806.32万 | 0 | -1806.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系