上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:467.22万元 卖出总计:297.83万元 买卖差额: 169.38万元
【ST高升】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 151.45万 | 0 | 151.45万 |
东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 71.23万 | 0 | 71.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 67.8万 | 24.95万 | 42.84万 |
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | 65.45万 | 0 | 65.45万 |
机构专用 | 61.67万 | 22.69万 | 38.98万 |
【ST高升】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 71.39万 | 0 | -71.39万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 61.73万 | 864 | -61.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 44.36万 | 5.58万 | -38.77万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 38.08万 | 20.06万 | -18.01万 |
华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 34.6万 | 23.85万 | -10.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系