上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:723.27万元 卖出总计:1722.24万元 买卖差额: -998.96万元
【祥龙电业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 186.07万 | 0 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 157.46万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 136.93万 | 0 |
江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 | 124.31万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 118.48万 | 0 |
【祥龙电业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
财达证券股份有限公司沧州广场街证券营业部 | 454.34万 | 0 |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 352.1万 | 0 |
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 351.34万 | 0 |
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 296.19万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 268.25万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系