上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.98亿元 卖出总计:2亿元 买卖差额: 1.98亿元
【凯撒文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1.12亿 | 6650.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3496.06万 | 624.23万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3418.37万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3201.92万 | 6.21万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3162.49万 | 0 |
【凯撒文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 6650.25万 | 1.12亿 |
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 1819.29万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1490.2万 | 2306.66万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1424.16万 | 5.62万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1407.83万 | 1805.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系