上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9633.18万元 卖出总计:6474.97万元 买卖差额: 3158.21万元
【康普顿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2852.88万 | 0 | 2852.88万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2418.8万 | 0 | 2418.8万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2123.29万 | 0 | 2123.29万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1130.5万 | 0 | 1130.5万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1107.7万 | 0 | 1107.7万 |
【康普顿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 1783.29万 | 0 | -1783.29万 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 | 1478.1万 | 0 | -1478.1万 |
第一创业证券股份有限公司武汉分公司 | 1226.69万 | 0 | -1226.69万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1008.33万 | 0 | -1008.33万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 978.54万 | 0 | -978.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系