上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5484.12万元 卖出总计:3074.07万元 买卖差额: 2410.05万元
【贵州三力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1505.7万 | 0 |
机构专用 | 1353.59万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1030.92万 | 0 |
江海证券有限公司哈尔滨霞曼街证券营业部 | 935.71万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 658.19万 | 0 |
【贵州三力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 817.35万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 683.89万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 609.48万 | 0 |
江海证券有限公司哈尔滨霞曼街证券营业部 | 500.5万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 462.82万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系